


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 2026 | Selasa | HKL - 477 | 5242 |
| 2 | 12 Jan 2026 | Senin | HKL - 476 | 3318 |
| 3 | 11 Jan 2026 | Minggu | HKL - 475 | 7174 |
| 4 | 10 Jan 2026 | Sabtu | HKL - 474 | 6390 |
| 5 | 09 Jan 2026 | Jumat | HKL - 473 | 4288 |
| 6 | 08 Jan 2026 | Kamis | HKL - 472 | 9457 |
| 7 | 07 Jan 2026 | Rabu | HKL - 471 | 2903 |
| 8 | 06 Jan 2026 | Selasa | HKL - 470 | 9693 |
| 9 | 05 Jan 2026 | Senin | HKL - 469 | 8593 |
| 10 | 04 Jan 2026 | Minggu | HKL - 468 | 7885 |
